ENGLISH 请拨打+86 400 100 4766 搜索 导航
×

吸附式干燥机

DA系列吸附式干燥机
DA系列吸附式干燥机,分为常规使用的无热和微热再生吸附式干燥机,可以集成前后置过滤器,
尽可能压缩占地面积,提供便利的安装、使用和维护服务。
工作原理与工艺流程

无热吸附式干燥机微热吸附式干燥机

技术参数
流量 进出口尺寸 无热再生 微热再生 外形尺寸 mm 无热再生
重量 Kg
微热再生
重量 Kg
电加热器功率kW
m³/min m³/h l/s DA DAE
2.5 150 42 G1" DA120 DA120E 730 470 1600 245 285 1.0
3.6 216 60 G1" DA180 DA180E 730 470 1600 245 285 1.0
5.1 306 85 G1-1/2" DA300 DA300E 810 550 1870 300 350 2.0
6.5 390 108 G1-1/2" DA360 DA360E 810 550 1870 300 350 2.0
7.6 456 127 G2" DA480 DA480E 1150 650 1880 400 465 3.0
10 600 167 G2" DA600 DA600E 1150 650 1880 400 465 3.0
13 756 210 G2" DA720 DA720E 1150 650 1880 400 465 3.0
16 936 260 DN65 DA900 DA900E 1320 650 1930 485 555 5.0
20 1200 333 DN65 DA1200 DA1200E 1320 650 1930 485 555 5.0
24 1440 400 DN65 DA1440 DA1440E 1320 650 1930 485 555 5.0
29 1716 477 DN80 DA1800 DA1800E 1490 760 2160 765 845 9.0
32 1920 533 DN80 DA1920 DA1920E 1490 760 2160 765 845 9.0
36 2160 600 DN80 DA2100 DA2100E 1490 760 2160 765 845 9.0
43 2580 717 DN100 DA2700 DA2700E 1650 850 2260 880 975 12.0
50 3018 838 DN100 DA3000 DA3000E 1850 920 2320 975 1065 14.0
55 3300 917 DN100 DA3300 DA3300E 1850 920 2320 975 1065 14.0
60 3624 1007 DN100 DA3600 DA3600E 2000 960 2460 1065 1165 18.0
67 3990 1108 DN100 DA3900 DA3900E 2000 960 2460 1065 1165 18.0
74 4458 1238 DN125 DA4500 DA4500E 2300 1070 2540 1210 1325 21.0
81 4884 1357 DN125 DA4800 DA4800E 2300 1070 2540 1210 1325 21.0

* 外形尺寸与重量可能有细微差异,以实际为准

修正系数
工作压力(barG) 4.5 5 6 7 8 9 10
进气温度(℃) ≤35 0.679 0.748 0.874 1.000 1.126 1.252 1.380
40 0.510 0.560 0.650 0.761 0.830 0.930 1.020
45 0.396 0.430 0.500 0.584 0.640 0.710 0.780
运行工况

√ 入口温度:≤38℃
√ 环境温度:1-45℃
√ 标准工作压力:0.7Mpa
√ 电源:无热AC230V/1P/50Hz
      微热AC380V/3P/50Hz

标准配置

√ 压力露点:-20℃
√ 吸附剂3年
√ 热镀锌钢管
√ 不锈钢芯阀门
√ 电脑控制器

可选配置

√ 压力露点:-40℃
√ 露点显示及节能模块
√ 通讯远传功能
√ 塔体保温