特殊材质设计,多通道过滤水油,
实现污水的直接排放
过滤,保持压缩气体后处理设备的使用寿命
型号 | 处理量 | 进水口径 | 出水口径 | 出油口径 | 工作温度 | 最大工作压力 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | ℃ | bar | 长 | 宽 | 高 | Kg | ||||
GS8 | 8 | G1/2'' | DN25 | N/A | 5-60 | 16 | 425 | 390 | 580 | 22 |
GS15 | 15 | 2*G1/2'' | DN25 | DN40 | 1130 | 390 | 900 | 43 | ||
GS30 | 30 | 2*G1/2'' | DN25 | DN40 | 1130 | 390 | 1050 | 55 | ||
GS45 | 45 | 2*G3/4'' | DN32 | DN40 | 1340 | 510 | 1150 | 73 | ||
GS70 | 70 | 2*G3/4'' | DN32 | DN40 | 1340 | 510 | 1300 | 92 |
*外形尺寸与重量以实际为准
适用于空压机流量按照8小时工作制
排水口油分子残留量<10ppm
√ 检测取水阀
√ 取水瓶