特殊材质设计,多通道过滤水油,
实现污水的直接排放
高效过滤,保持压缩气体后处理设备的使用寿命
油水分离器 | 流量 | 最大吸油量 | 入口尺寸 | 出口尺寸 | 维护排水阀 | 溢流指示杆 | 滤芯寿命指示杆 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
型号 | m³/min | L | 长 | 宽 | 高 | Kg | |||||
GS20 | 1.95 | 2 | G1/2” | G1/2” | - | - | - | 255 | 230 | 245 | 3.4 |
GS35 | 3.35 | 4 | G1/2” | G1/2” | - | - | - | 396 | 240 | 385 | 8 |
GS50 | 4.95 | 5 | G1/2”×2个 | G1” | - | 适用 | 580 | 190 | 610 | 11.5 | |
GS100 | 9.95 | 10 | G1/2”×2个 | G1” | 适用 | 适用 | 适用 | 650 | 240 | 750 | 22 |
GS200 | 19.5 | 15 | G1/2”×2个 | G1” | 适用 | 适用 | 适用 | 780 | 605 | 900 | 32 |
GS300 | 29.5 | 25 | G1/2”×2个 | G1” | 适用 | 适用 | 适用 | 970 | 380 | 900 | 42 |
GS600 | 58.5 | 50 | G1/2”×2个 | G1” | 适用 | 适用 | 适用 | 1160 | 480 | 1040 | 80 |
*外形尺寸与重量以实际为准
适用于空压机流量按照8小时工作制
排水口油分子残留量<10ppm
√ 检测取水阀
√ 取水瓶